救急外来受診者数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1044 | 1164 | 1013 | 1078 | 1112 |
2月 | 532 | 828 | 871 | 838 | 893 |
3月 | 842 | 922 | 1024 | 969 | 957 |
4月 | 981 | 939 | 956 | 879 | 981 |
5月 | 1087 | 1095 | 1033 | 1038 | 1034 |
6月 | 918 | 853 | 952 | 937 | 913 |
7月 | 931 | 1053 | 1088 | 1005 | 1150 |
8月 | 1010 | 1048 | 1041 | 1040 | 1089 |
9月 | 943 | 1045 | 993 | 909 | 1094 |
10月 | 945 | 1006 | 961 | 951 | 1047 |
11月 | 952 | 900 | 954 | 891 | 1036 |
12月 | 1166 | 1057 | 1183 | 1060 | 1058 |
合計 | 11351 | 11910 | 12069 | 11595 | 12364 |

救急車受け入れ台数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 269 | 323 | 305 | 292 | 333 |
2月 | 122 | 258 | 270 | 258 | 288 |
3月 | 282 | 290 | 301 | 289 | 298 |
4月 | 304 | 308 | 284 | 237 | 253 |
5月 | 291 | 313 | 279 | 253 | 267 |
6月 | 267 | 284 | 273 | 242 | 282 |
7月 | 287 | 310 | 283 | 289 | 312 |
8月 | 282 | 306 | 296 | 305 | 310 |
9月 | 282 | 304 | 252 | 254 | 251 |
10月 | 289 | 300 | 283 | 272 | 277 |
11月 | 319 | 261 | 298 | 272 | 311 |
12月 | 322 | 306 | 316 | 300 | 297 |
合計 | 3316 | 3563 | 3440 | 3263 | 3490 |

緊急OP総数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 16 | 18 | 13 | 13 | 19 |
2月 | 6 | 18 | 21 | 18 | 12 |
3月 | 16 | 17 | 20 | 18 | 18 |
4月 | 24 | 15 | 16 | 12 | 10 |
5月 | 21 | 22 | 15 | 20 | 15 |
6月 | 21 | 17 | 23 | 13 | 20 |
7月 | 19 | 24 | 18 | 17 | 17 |
8月 | 23 | 22 | 14 | 22 | 13 |
9月 | 24 | 17 | 15 | 17 | 21 |
10月 | 19 | 24 | 16 | 20 | 23 |
11月 | 23 | 20 | 22 | 16 | 12 |
12月 | 16 | 27 | 12 | 17 | 20 |
合計 | 228 | 241 | 205 | 203 | 200 |

ヘリ搬入患者数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
2月 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3月 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 |
4月 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 |
5月 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 |
6月 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 |
7月 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 |
8月 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
9月 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 |
10月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
11月 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 |
12月 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 |
合計 | 20 | 59 | 54 | 77 | 60 |

CPA(院外心停止)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 20 | 24 | 18 | 15 | 17 |
2月 | 12 | 22 | 12 | 11 | 8 |
3月 | 15 | 19 | 11 | 11 | 16 |
4月 | 17 | 12 | 15 | 9 | 12 |
5月 | 15 | 11 | 9 | 11 | 7 |
6月 | 5 | 14 | 13 | 9 | 4 |
7月 | 10 | 13 | 9 | 4 | 13 |
8月 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 |
9月 | 13 | 11 | 10 | 16 | 8 |
10月 | 12 | 10 | 13 | 16 | 13 |
11月 | 26 | 11 | 15 | 10 | 10 |
12月 | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 |
合計 | 170 | 173 | 153 | 139 | 132 |
