最終更新日:2022/09/07

救急外来受診者数

救急外来受診者数グラフ画像
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 1,078 1,112 1,159 1,182 852
2月 838 893 916 974 769
3月 969 957 970 970 873
4月 879 981 1,063 758 792
5月 879 981 1,063 758 792
6月 1,038 1,034 1,158 771 788
7月 937 913 1,004 781 787
8月 1,005 1,150 1,075 843 1,052
9月 1,040 1,089 1,123 878 898
10月 909 1,094 1,123 894 828
11月 951 1,047 1,043 926 824
12月 1,060 1,058 1,187 896 908
合計 11,595 12,364 12,939 10,759 10,266

 

救急車受け入れ台数

救急車受け入れ台数グラフ画像
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 292 333 336 339 269
2月 258 288 277 291 230
3月 289 298 268 270 282
4月 237 253 298 246 243
5月 253 267 297 221 230
6月 242 282 274 231 246
7月 289 312 324 252 288
8月 305 310 344 280 268
9月 254 251 294 290 257
10月 272 288 305 288 271
11月 272 311 324 291 317
12月 300 297 366 291 308
合計 3,263 3,490 3,707 3,290 3,209

緊急OP総数

緊急OP総数グラフ画像
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 13 19 13 16 18
2月 18 12 17 9 17
3月 18 18 15 19 27
4月 12 10 16 12 14
5月 20 15 17 16 18
6月 13 20 11 21 17
7月 17 17 19 20 19
8月 22 13 19 20 13
9月 17 21 17 16 20
10月 20 23 19 26 10
11月 16 12 17 17 28
12月 17 20 22 20 17
合計 203 200 202 212 218

ヘリ搬入患者数

ヘリ搬入患者数グラフ画像
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 6 4 3 5 5
2月 6 6 3 6 8
3月 6 3 7 4 8
4月 6 3 5 3 4
5月 11 5 4 10 2
6月 6 2 3 3 7
7月 8 7 4 4 6
8月 4 5 7 10 3
9月 6 10 2 6 5
10月 5 3 7 14 2
11月 7 6 6 5 4
12月 6 6 6 3 4
合計 77 60 57 73 58

CPA(院外心停止)

CPA(院外心停止)グラフ画像
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 15 17 21 7 13
2月 11 8 11 19 18
3月 15 16 12 15 10
4月 9 12 7 13 15
5月 11 7 10 4 7
6月 9 4 8 8 11
7月 4 13 11 7 10
8月 9 9 6 9 7
9月 16 8 6 17 8
10月 16 13 9 13 14
11月 10 10 9 8 17
12月 14 15 19 15 9
合計 139 132 129 135 139