救急外来受診者数

2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,112 | 1,159 | 1,182 | 852 | 952 |
2月 | 893 | 916 | 974 | 769 | 825 |
3月 | 957 | 970 | 970 | 873 | 915 |
4月 | 981 | 1,063 | 758 | 792 | 792 |
5月 | 1,034 | 1,158 | 771 | 788 | 936 |
6月 | 913 | 1,004 | 781 | 787 | 875 |
7月 | 1,150 | 1,075 | 843 | 1,052 | 920 |
8月 | 1,089 | 1,123 | 878 | 898 | 818 |
9月 | 1,094 | 1,123 | 894 | 828 | 804 |
10月 | 1,047 | 1,043 | 926 | 824 | 871 |
11月 | 1,036 | 1,118 | 896 | 895 | 753 |
12月 | 1,058 | 1,187 | 896 | 906 | 913 |
合計 | 12,364 | 12,939 | 10,759 | 10,266 | 10,374 |
救急車受け入れ台数

2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 333 | 336 | 339 | 269 | 363 |
2月 | 288 | 277 | 291 | 230 | 273 |
3月 | 298 | 268 | 270 | 282 | 322 |
4月 | 253 | 298 | 246 | 243 | 269 |
5月 | 267 | 297 | 221 | 230 | 303 |
6月 | 282 | 274 | 231 | 246 | 285 |
7月 | 312 | 324 | 252 | 288 | 290 |
8月 | 310 | 344 | 280 | 268 | 309 |
9月 | 251 | 294 | 290 | 257 | 263 |
10月 | 288 | 305 | 288 | 271 | 269 |
11月 | 311 | 324 | 291 | 317 | 271 |
12月 | 297 | 366 | 291 | 308 | 324 |
合計 | 3,490 | 3,707 | 3,290 | 3,209 | 3541 |
緊急OP総数

2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 19 | 13 | 16 | 18 | 18 |
2月 | 12 | 17 | 9 | 17 | 22 |
3月 | 18 | 15 | 19 | 27 | 20 |
4月 | 10 | 16 | 12 | 14 | 30 |
5月 | 15 | 17 | 16 | 18 | 22 |
6月 | 20 | 11 | 21 | 17 | 27 |
7月 | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 |
8月 | 13 | 19 | 20 | 13 | 17 |
9月 | 21 | 17 | 16 | 20 | 15 |
10月 | 23 | 19 | 26 | 10 | 26 |
11月 | 12 | 17 | 17 | 28 | 18 |
12月 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 |
合計 | 200 | 202 | 212 | 218 | 253 |
ドクターヘリ搬入患者数

ー | ー | ー | ー | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ー | ー | ー | ー | ー |
2月 | ー | ー | ー | ー | ー |
3月 | ー | ー | ー | ー | ー |
4月 | ー | ー | ー | ー | 6 |
5月 | ー | ー | ー | ー | 16 |
6月 | ー | ー | ー | ー | 12 |
7月 | ー | ー | ー | ー | 17 |
8月 | ー | ー | ー | ー | 17 |
9月 | ー | ー | ー | ー | 16 |
10月 | ー | ー | ー | ー | 17 |
11月 | ー | ー | ー | ー | 15 |
12月 | ー | ー | ー | ー | 19 |
合計 | ー | ー | ー | ー | 135 |
CPA(院外心停止)

2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 17 | 21 | 7 | 13 | 17 |
2月 | 8 | 11 | 19 | 18 | 3 |
3月 | 16 | 12 | 15 | 10 | 15 |
4月 | 12 | 7 | 13 | 15 | 5 |
5月 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 |
6月 | 4 | 8 | 8 | 11 | 9 |
7月 | 13 | 11 | 7 | 10 | 4 |
8月 | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 |
9月 | 8 | 6 | 17 | 8 | 15 |
10月 | 13 | 9 | 13 | 14 | 6 |
11月 | 10 | 9 | 8 | 17 | 9 |
12月 | 15 | 19 | 15 | 9 | 18 |
合計 | 132 | 129 | 135 | 139 | 119 |