最終更新日:2025/12/09

救急外来受診者数

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1月 1,182 852 952 837 879
2月 974 769 825 664 751
3月 970 873 915 771 776
4月 758 792 792 796 827
5月 771 788 936 853 912
6月 781 787 875 822 844
7月 843 1,052 920 949 830
8月 878 898 818 882 881
9月 894 828 804 805 906
10月 926 824 871 821 790
11月 896 895 753 759 754
12月 896 906 913 899 882
合計 10,759 10,266 10,374 9858 9,902

(人)

救急車受け入れ台数

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1月 336 339 269 363 364
2月 288 277 291 230 281
3月 268 270 282 322 290
4月 253 298 246 243 312
5月 267 297 221 230 349
6月 274 231 246 285 319
7月 312 324 252 288 324
8月 310 344 280 268 352
9月 251 294 290 257 290
10月 305 288 271 269 318
11月 324 291 317 271 310
12月 366 291 308 324 353
合計 3,707 3,290 3,209 3541 3,992

(台)

緊急OP総数

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1月 16 18 18 16 19
2月 9 17 22 14 13
3月 19 27 20 29 20
4月 12 14 30 24 17
5月 16 18 22 15 26
6月 21 17 27 25 27
7月 20 19 22 21 16
8月 20 13 17 27 24
9月 16 20 15 19 13
10月 26 10 26 24 27
11月 17 28 18 25 27
12月 20 17 16 14 17
合計 212 218 253 253 246

(件)

ドクターヘリ搬入患者数

 

  2022年 2023年 2024年
1月 19 15
2月 13 12
3月 16 22
4月 6 17 20
5月 16 17 17
6月 12 16 24
7月 17 25 20
8月 17 15 25
9月 16 20 25
10月 17 20 18
11月 15 12 20
12月 19 15 13
合計 135 205 231

(人)

CPA(院外心停止)

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1月 7 13 17 12 19
2月 19 18 3 11 12
3月 15 10 15 15 10
4月 13 15 5 16 22
5月 4 7 6 8 18
6月 8 11 9 8 8
7月 7 10 4 9 10
8月 9 7 12 17 3
9月 17 8 15 7 11
10月 13 14 6 13 18
11月 8 17 9 13 14
12月 15 9 18 18 18
合計 135 139 119 147 167

(人)