最終更新日:2024/02/08

過去5年間の体外循環業務

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
人工心肺を用いた手術 100 84 105 101 105
Off Pumpバイパス手術 10 17 12 15 12
自己血回収術 69 69 63 48 60
ECMO 16 11 17 18 18
IABP 34 35 30 32 45
IMPELLA 6 12 14
TAVI 41 48 31 68 40

過去5年間の血液浄化業務

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
腎センターHD       6534 6622 7178 6675 6438
病棟HD 16 65 14 52 97
ICU HD 69 138 70 85 97
ICU CHDF 50 122 41 26 56
PE、SePE 54 33 5 28 16
DHP 0 4 5 0 77
G-CAP 54 72 28 13 0
CART 14 25 34 46 55
LDL吸着 0 6 6 4 2
PBSCH 15 7 7 6 6
HHD訪問 17 5 8 5 5
HHD診察 98 104 66 50 65
HHDトレーニング 3 9
VA管理 78 149

 

過去5年間の心臓植込み型デバイス・心臓カテーテルアブレーション業務

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ペースメーカ     79 98 94 103 110
ICD 11 14 20 13 10
CRTP 4 2 2 6 10
CRTD 2 7 7 10 2
EPS・アブレーション 444 461 435 474 453
S-ICD 5 2 6 1 2
WICD 2 1 4
ICM 2 3 1 7 12

過去5年間の手術室業務

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ダヴィンチ                   110 141 140 145 125
整形NAVI 86 116 97 88 87