最終更新日:2023/12/05

【外来年間新患数】2017年~2021年

緩和ケア内科(緩和ケアチーム紹介含む)

病名 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
肺癌 30 48 45 45 44
頭頚部癌 30 31 36 27 18
胃癌 20 28 22 32 25
小腸 0 0 5 1 1
膵臓 19 15 25 31 18
肝胆癌 11 24 21 23 26
婦人科 15 28 17 21 19
血液 10 15 25 13 18
泌尿 5 14 15 20 7
結腸癌 16 15 11 13 18
直腸癌 8 11 8 18 8
食道癌 3 11 8 16 10
乳がん 10 18 17 15 21
原発不明癌 3 2 5 5 1
末期心不全 19 12 12 2 13
その他 癌 0 1 5 3 7
その他 (非癌) 9 12 7 13 5
合計 208 285 284 298 259

 

ペインクリニック科

病名 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
腰椎関連 29 14 14 13 18
帯状疱疹関連痛 24 10 17 17 13
血行障害 9 2 0 1 1
術後遷延痛 1 6 2 1 4
頚椎症 7 5 1 2 1
CRPS 2 1 0 0 0
三叉神経痛 1 2 2 4 3
中枢性疼痛 2 0 0 0 0
DM 0 2 0 0 1
慢性腹壁痛 4 2 3 3 1
脊損後疼痛 2 3 0 0 0
線維筋痛症 0 2 0 2 0
そのほかの神経障害性疼痛 2 0 7 1 6
そのほか 9 14 12 9 5
がん 4 0 6 4 2
合計 55 97 72 55 55

 

透視下ブロック

透視下ブロック 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
胸部神経根ブロック 2 9 0 0 0
頚部神経根ブロック 1 1 0 0 0
腰部神経根ブロック 93 32 19 19 35
腰部硬膜外ブロック 23 17 62 30 60
頚・胸部椎間関節ブロック 3 5 0 3 4
腰部椎間関節ブロック 27 32 18 17 10
後枝内側枝高周波熱凝固(ファセットリゾト) 5 3 2 3 4
神経根高周波熱凝固 2 5 3 0 3
仙腸関節ブロック 8 9 6 5 4
持続硬膜外カテーテル留置 0 2 0 0 0
下顎神経ブロック 0 0 2 1 1
下顎神経高周波熱凝固 0 0 0 1 2

 

手術室のブロック

手術室ブロック 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
腹腔神経叢ブロック 7 4 3 6 3
胸部神経根高周波熱凝固術 0 1 0 0 0
頸部硬膜外カテーテル留置 0 0 1 0 0
胸部硬膜外カテーテル留置 0 1 0 0 0
硬膜外ポート埋め込み 0 0 1 0 0
くも膜下カテーテル挿入 0 2 2 4 1
くも膜下ポート植込み術 0 1 3 2 2
くも膜下サドルフェノール 1 0 2 1 3

 

その他ブロック

外来ブロック 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
トリガー・ポイント注射 119 168 101 201 142
眼窩上/眼窩下神経ブロック 4 3 1 6 0
頚・胸部硬膜外ブロック 15 1 0 0 2
腰部硬膜外ブロック 21 10 12 0 10
仙骨硬膜外ブロック 5 2 8 13 6
腰神経叢ブロック 1 0 3 5 0
肋間神経ブロック 0 3 0 0 0
腕神経叢ブロック 23 24 8 11 12
眼窩下神経高周波熱凝固 2 4
肩甲上神経ブロック 3

 

【緩和ケア病棟(10階西 15床)の運用状況】2019年~2022年

2019年10月より15床で運用開始

緩和ケア病棟相談外来

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
緩和ケア病棟相談外来受診患者数 63 207 207 226
 うち当院以外からの紹介患者数 3 28 25 34

緩和ケア病棟入棟患者数および平均待機日数

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
入棟患者数(のべ件数) 37 148 118 129
平均待機日数(日) 3.6 3.1 3.2 3

緩和ケア病棟入棟患者の転帰

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
死亡退院 28 107 85 87
自宅退院 6 24 26 32
施設へ退院 0 2 3 2
転院 1 11 7 8

緩和ケアチーム介入患者数(のべ件数)

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
223 268 184 252 235