最終更新日:2022/09/15

2021年過去5年間

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
歯・歯槽外科手術 5,581 5,900 6,438 6,431 7,102
消炎手術 90 95 95 119 89
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術 364 400 385 372 344
唾液腺関連手術 8 11 13 10 11
上顎洞関連手術 7 12 3 9 5
顎顔面外傷手術/異物除去手術 154 112 109 130 103
顎矯正手術(顎変形症手術) 20 17 20 0 3
顎顔面骨延長手術(顎骨再建手術) 2 0 0 0 1
顎関節手術及び関連手術
(顎関節症手術など)
25 31 40 17 18
癌/前癌病変関連手術 17 23 26 29 23
補綴前外科手術/顎低形成手術/骨移植手術 65 51 62 55 61
唇顎口蓋裂手術関連 0 2 1 1 0
再建外科手術 1 3 2 3 3
口腔・顎・顔面インプラント及び関連手術 132 100 125 94 99
合計 6,466 6,757 7,319 7,270 7,862