最終更新日:2025/12/05

2024年過去5年間

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
歯・歯槽外科手術 6,431 7,102 6,340 5,900 4,847
消炎手術 119 89 103 75 72
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術 372 344 253 229 349
唾液腺関連手術 10 11 8 9 11
上顎洞関連手術 9 5 5 4 9
顎顔面外傷手術/異物除去手術 130 103 77 69 85
顎矯正手術(顎変形症手術) 0 3 1 0 0
顎顔面骨延長手術(顎骨再建手術) 0 1 0 0 0
顎関節手術及び関連手術
(顎関節症手術など)
17 18 28 23 34
癌/前癌病変関連手術 29 23 14 13 39
補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術 55 61 49 38 38
唇顎口蓋裂手術関連 1 0 1 1 0
再建外科手術 3 3 3 0 17
口腔・顎・顔面インプラント及び関連手術 94 99 61 45 31
合計 7,270 7,862 6,943 6,431 5,532