最終更新日:2026/08/06

2025年過去5年間

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
歯・歯槽外科手術 7,102 6,340 5,900 4,847 4,081
消炎手術 89 103 75 72 54
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術 344 253 229 349 365
唾液腺関連手術 11 8 9 11 14
上顎洞関連手術 5 5 4 9 3
顎顔面外傷手術/異物除去手術 103 77 69 85 29
顎矯正手術(顎変形症手術) 3 1 0 0 0
顎顔面骨延長手術(顎骨再建手術) 1 0 0 0 0
顎関節手術及び関連手術
(顎関節症手術など)
18 28 23 34 23
癌/前癌病変関連手術 23 14 13 39 31
補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術 61 49 38 38 34
唇顎口蓋裂手術関連 0 1 1 0 1
再建外科手術 3 3 0 17 10
口腔・顎・顔面インプラント及び関連手術 99 61 45 31 25
合計 7,862 6,943 6,431 5,532 4,670