耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術実績
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
アデノイド・口蓋扁桃切除術 | 90 | 63 | 83 | 91 |
頸部リンパ節摘出術 | 20 | 21 | 15 | 15 |
鼓室形成・乳突洞削除開術 | 4 | 3 | 2 | 1 |
鼓膜形成術 | 0 | 0 | 3 | 1 |
鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 23 | 21 | 31 | 27 |
先天性耳漏孔摘出 | 5 | 2 | 5 | 5 |
鼻内内視鏡手術 | 124 | 168 | 129 | 106 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 25 | 24 | 19 | 15 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 2 | 3 |
唾液腺良性腫瘍摘出術 | 17 | 19 | 16 | 10 |
頭頸部良性腫瘍摘出術 | 14 | 14 | 20 | 1 |
口腔・咽頭腫瘍摘出術 | 3 | 14 | 10 | 3 |
頭頸部悪性腫瘍摘出術 (口腔・咽頭・喉頭・鼻副鼻腔・唾液腺) |
18 | 5 | 20 | 26 |
頸部郭清術(単独) | 21 | 49 | 39 | 43 |
悪性腫瘍切除後遊離・有茎皮弁術 | 4 | 7 | 8 | 7 |
動注抗がん剤カテーテル注入術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
頸部膿瘍切開排膿術 | 7 | 5 | 3 | 2 |
気管切開 | 23 | 31 | 40 | 41 |