耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 口蓋扁桃摘出術 | 44 | 53 | 46 | 65 | 38 |
| アデノイド切除術 | 11 | 14 | 19 | 21 | 15 |
| 鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 12 | 12 | 30 | 22 | 16 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 鼓室形成・乳突洞削除開術 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 頸部リンパ節摘出術 | 26 | 26 | 22 | 17 | 20 |
| 鼻内内視鏡術 | 182 | 94 | 133 | 103 | 112 |
| 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 |
| 唾液腺良性腫瘍摘出術 | 17 | 23 | 19 | 19 | 24 |
| 口腔・咽頭腫瘍摘出術 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| 頭頸部悪性腫瘍摘出術 (口腔・咽頭・喉頭・鼻副鼻腔・唾液腺) |
27 | 26 | 25 | 32 | 19 |
| 悪性腫瘍切除後遊離・有茎皮弁術 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 頸部郭清術(単独) | 13 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 頸部膿瘍切開術 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 気管切開 | 37 | 34 | 31 | 28 | 37 |


