耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
アデノイド・口蓋扁桃切除術 | 83 | 93 | 70 | 54 | 55 |
頸部リンパ節摘出術 | 14 | 12 | 18 | 19 | 26 |
鼓室形成・乳突洞削除開術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
鼓膜形成術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 32 | 17 | 23 | 6 | 12 |
先天性耳漏孔摘出 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
鼻内内視鏡術 | 117 | 98 | 113 | 81 | 182 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 19 | 17 | 22 | 14 | 5 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
唾液腺良性腫瘍摘出術 | 15 | 14 | 18 | 7 | 17 |
口腔・咽頭腫瘍摘出術 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 |
頭頸部悪性腫瘍摘出術 (口腔・咽頭・喉頭・鼻副鼻腔・唾液腺) |
22 | 26 | 26 | 25 | 27 |
頸部郭清術(単独) | 26 | 33 | 34 | 22 | 31 |
悪性腫瘍切除後遊離・有茎皮弁術 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 |
動注抗がん剤カテーテル注入術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
頸部腫瘍切開排膿術 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
気管切開 | 30 | 41 | 43 | 32 | 37 |