耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術実績
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 口蓋扁桃摘出術 | 43 | 44 | 53 | 46 | 65 |
| アデノイド切除術 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 |
| 鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 6 | 12 | 12 | 30 | 22 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 鼓室形成・乳突洞削除開術 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 頸部リンパ節摘出術 | 19 | 26 | 26 | 22 | 17 |
| 鼻内内視鏡術 | 81 | 182 | 94 | 133 | 103 |
| 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 14 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 唾液腺良性腫瘍摘出術 | 7 | 17 | 23 | 19 | 19 |
| 口腔・咽頭腫瘍摘出術 | 9 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 頭頸部悪性腫瘍摘出術 (口腔・咽頭・喉頭・鼻副鼻腔・唾液腺) |
25 | 27 | 26 | 25 | 32 |
| 悪性腫瘍切除後遊離・有茎皮弁術 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 頸部郭清術(単独) | 22 | 13 | 7 | 9 | 9 |
| 頸部膿瘍切開術 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 気管切開 | 32 | 37 | 34 | 31 | 28 |


