眼科実績
2021~2025年度
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | – | – | 126 | 78 | 208 |
| 眼内レンズ胸膜内固定 | – | – | 0 | 0 | 3 |
| 硝子体手術 | – | – | – | 0 | 9 |
| 繊維柱帯切開術 | – | – | – | 0 | 3 |
| 翼状片手術 | – | – | – | 2 | 1 |
| 網膜光凝固 | – | – | 69 | 26 | 25 |
| 虹彩光凝固 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 後発白内障手術 | – | – | 19 | 21 | 36 |
| 硝子体注射 | – | – | 159 | 130 | 113 |
| テノン嚢下注射 | – | – | – | 49 | 14 |
| その他 | – | – | 55 | – | – |
| 合計 | 430 | 308 | 406 |


