小児科実績
小児科実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小児科入院患者総数 | 457人 | 614人 | 523人 | 585人 | 509人 |
| 小児科外来患者数 | 8,563人 | 9,288人 | 7,766人 | 8,137人 | 6,913人 |
| 出生新生児総数 | 378人 | 496人 | 395人 | 348人 | 292人 |
| 未熟児室(NSCU)入院患者総数 | 98人 | 146人 | 82人 | 65人 | 81人 |
| 小児心エコー件数 | 966件 | 1,022件 | 822件 | 864件 | 800件 |
| 小児ホルター心電図件数 | 58件 | 59件 | 45件 | 31件 | 39件 |
| 小児トレッドミル検査 | 14件 | 13件 | 9件 | 7件 | 7件 |
| 心臓造影CT | 0 件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 小児脳波 | 397件 | 415件 | 383件 | 386件 | 315件 |
| 小児食物負荷試験 | 58件 | 71件 | 39件 | 39件 | 12件 |


