年間の麻酔別及び疾患大分類別手術手技数
2025年1月1日~2025年12月31日
| 疾患大分類手技数 | 入院手術 | 外来手術 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰椎 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
全身麻酔 | 腰椎 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
||
| 外傷 | 55 | 8 | 23 | 1 | 38 | 125 | |
| 先天異常 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
| 腫瘍 | 42 | 4 | 27 | 1 | 107 | 181 | |
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 8 | 1 | 5 | 14 | |||
| 難治性潰瘍 | 22 | 3 | 23 | 10 | 58 | ||
| 炎症・変性疾患 | 4 | 1 | 16 | 11 | 32 | ||
| 美容(手術) | |||||||
| その他 | 4 | 6 | 10 | 20 | |||
| 合計 | 140 | 36 | 97 | 2 | 184 | 440 | |


