過去5年間の心臓血管外科での主な手術症例数
| 冠動脈疾患および弁膜症 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠動脈バイパス術(単独) | 30 | 25 | 24 | 29 | 25 |
| 弁膜症(TAVI 以外) | 44 | 53 | 47 | 37 | 34 |
| 冠動脈バイパス術+弁膜症 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| 胸部大動脈 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステントグラフト | 17 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 人工血管置換(併施手術含) | 44 | 28 | 36 | 28 | 34 |
| (急性大動脈解離) | 21 | 10 | 19 | 14 | 19 |
| 腹部大動脈 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステントグラフト | 40 | 34 | 28 | 19 | 38 |
| 人工血管置換 | 20 | 28 | 12 | 23 | 11 |
| その他 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先天性、腫瘍、胸腔鏡下左心耳閉鎖 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 末梢血管手術 | 40 | 57 | 35 | 45 | 53 |
| 透析シャント手術 | 80 | 105 | 96 | 73 | 62 |


