外来患者数
年 | 人 |
---|---|
2012年 | 5,343 |
2013年 | 4,419 |
2014年 | 5,592 |
2015年 | 6,321 |
2016年 | 6,659 |
2017年 | 5,764 |
2018年 | 5,831 |
2019年 | 6,491 |
2020年 | 6,256 |

入院患者数(退院サマリー数)
年 | 人 |
---|---|
2012年 | 50 |
2013年 | 82 |
2014年 | 85 |
2015年 | 106 |
2016年 | 122 |
2017年 | 131 |
2018年 | 207 |
2019年 | 243 |
2020年 | 234 |
