2021年~2025年の総合診療科実績
2009年4月に開設しました。初診は、紹介状のある患者さんや健診異常値の患者さんの診察をしています。
2025年度の総受診者数は3,892名、1日平均10.7名、初診は1,583名、1日平均4.3名でした。
様々な症状(発熱・感染症状・消化器症状・呼吸器症状・胸部症状・浮腫・体重減少など)・検診異常に対する精密検査などが受診のきっかけでしたが、最近は他院で診断がつかない患者さんの紹介が増え、入院が必要となる患者さんが増えています。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初診患者数 | 1,702 | 1,617 | 1,683 | 1,835 | 1,583 |
| 再診患者数 | 3,424 | 2,427 | 2,322 | 2,257 | 2,478 |
| 総受診者数 | 5,126 | 4,044 | 4,005 | 3,892 | 3,892 |
| 入院患者数 | 35 | 47 | 77 | 83 | 84 |
| 初診患者数/日(365) | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| 再診患者数/日(365) | 9.4 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.8 |
| 外来患者数/日(365) | 14.0 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.7 |


