最終更新日:2025/12/03

緩和ケア内科

【外来年間新患数】2020年~2024年(緩和ケアチーム紹介含む)

病名 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
肺癌 45 45 44 40 29
頭頚部癌 36 27 18 13 8
胃癌 22 32 25 16 11
小腸癌 5 1 1 2 2
膵臓 25 31 18 10 8
肝胆癌 21 23 26 17 7
婦人科系癌 17 21 19 19 12
血液悪性疾患 25 13 18 20 17
泌尿器科系癌 15 20 13 5 5
結腸癌 11 13 18 14 10
直腸癌 8 18 8 7 7
食道癌 8 16 10 4 8
乳がん 17 15 21 21 14
原発不明癌 5 5 1 2 0
末期心不全 12 2 13 8 3
その他 癌 5 3 7 4 5
その他 (非癌) 7 13 5 3 8
合計 284 298 259 213 154

 

【緩和ケア病棟(10階西 15床)の運用状況】2019年~2022年

2019年10月より15床で運用開始

緩和ケア病棟相談外来

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
緩和ケア病棟相談外来受診患者数 63 207 207 226
 うち当院以外からの紹介患者数 3 28 25 34

緩和ケア病棟入棟患者数および平均待機日数

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
入棟患者数(のべ件数) 37 148 118 129
平均待機日数(日) 3.6 3.1 3.2 3

緩和ケア病棟入棟患者の転帰

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
死亡退院 28 107 85 87
自宅退院 6 24 26 32
施設へ退院 0 2 3 2
転院 1 11 7 8

緩和ケアチーム介入患者数(のべ件数)

2020年  2021年 2022年 2023年 2024年
184 252 235 211 169

ペインクリニック科

【外来年間新患数】2020年~2024年

病名 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
腰椎関連 14 13 18 16 21
帯状疱疹関連痛 17 17 13 18 14
血行障害 0 1 1 4 0
術後遷延痛 2 1 4 5 1
頚椎症 1 2 1 1 1
CRPS 0 0 0 1 0
三叉神経痛 2 4 3 2 0
中枢性疼痛 0 0 0 0 0
糖尿病性神経障害 0 0 1 0 1
慢性腹壁痛 3 3 1 4 0
脊損後疼痛 0 0 0 1 0
線維筋痛症 2 1 0 3 0
そのほかの神経障害性疼痛 1 4 6 5 10
そのほか 9 5 5 8 4
がん 4 1 2 1 3
合計 55 55 55 69 55

【主な神経ブロックの件数】2020年~2024年

透視下ブロック

透視下ブロック 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
胸部神経根ブロック 0 0 0 0 9
頚部神経根ブロック 0 0 0 1 1
頚部硬膜外ブロック 0 0 0 0 2
腰部神経根ブロック 19 19 35 18 4
腰部硬膜外ブロック 62 30 60 89 68
頚・胸部椎間関節ブロック 0 3 4 14 12
腰部椎間関節ブロック 18 17 10 14 11
後枝内側枝高周波熱凝固 2 3 4 2 9
神経根高周波熱凝固 3 0 3 3 8
仙腸関節ブロック 6 5 4 9 0
持続硬膜外カテーテル留置 0 0 0 0 0
下顎神経ブロック 2 1 1 4 0
下顎神経高周波熱凝固 0 1 2 0 0

手術室のブロック

手術室ブロック 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
腹腔神経叢ブロック 3 6 3 4 5
胸部神経根高周波熱凝固術 0 0 0 0 0
頸部硬膜外カテーテル留置 1 0 0 0 0
胸部硬膜外カテーテル留置 0 0 0 0 0
硬膜外ポート埋め込み 1 0 0 0 0
くも膜下カテーテル挿入 2 4 1 1 0
くも膜下ポート植込み術 3 2 2 1 0
くも膜下サドルフェノール 2 1 3 0 3

 

その他ブロック

外来ブロック 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
トリガー・ポイント注射 101 201 142 140 164
眼窩上/眼窩下神経ブロック 1 6 0 14 11
頚・胸部硬膜外ブロック 0 0 2 0 1
腰部硬膜外ブロック 12 0 10 18 18
仙骨硬膜外ブロック 8 13 6 2 0
腰神経叢ブロック 3 5 0 0 0
肋間神経ブロック 0 0 0 0 0
腕神経叢ブロック 8 11 12 9 5
眼窩下神経高周波熱凝固
(パルス高周波)
0 2 4 0(2) 1
肩甲上神経ブロック 3 3 10
三叉神経半月神経節ブロック 0 0 0 0 2
神経根ブロック
(神経破壊剤、高周波凝固法)
0 0 0 0 1