最終更新日:2026/07/27

緩和ケア内科

【外来年間新患数】2020年~2025年(緩和ケアチーム紹介含む)

病名 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
肺癌 45 44 40 29 41
頭頚部癌 27 18 13 8 26
胃癌 32 25 16 11 22
小腸癌 1 1 2 2 0
膵臓 31 18 10 8 9
肝胆癌 23 26 17 7 20
婦人科系癌 21 19 19 12 22
血液悪性疾患 13 18 20 17 20
泌尿器科系癌 20 13 5 5 10
結腸癌 13 18 14 10 17
直腸癌 18 8 7 7 10
食道癌 16 10 4 8 9
乳がん 15 21 21 14 23
原発不明癌 5 1 2 0 4
末期心不全 2 13 8 3 5
その他 癌 3 7 4 5 3
その他 (非癌) 13 5 3 8 3
合計 298 259 213 154 244

 

【緩和ケア病棟(10階西 15床)の運用状況】2019年~2022年

2019年10月より15床で運用開始

緩和ケア病棟相談外来

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
緩和ケア病棟相談外来受診患者数 63 207 207 226
 うち当院以外からの紹介患者数 3 28 25 34

緩和ケア病棟入棟患者数および平均待機日数

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
入棟患者数(のべ件数) 37 148 118 129
平均待機日数(日) 3.6 3.1 3.2 3

緩和ケア病棟入棟患者の転帰

     ―     2019年 2020年 2021年 2022年
死亡退院 28 107 85 87
自宅退院 6 24 26 32
施設へ退院 0 2 3 2
転院 1 11 7 8

緩和ケアチーム介入患者数(のべ件数)

2021年  2022年 2023年 2024年 2025年
252 235 211 169 197

ペインクリニック科

【外来年間新患数】2021年~2025年

病名 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
腰椎関連 13 18 16 21 16
帯状疱疹関連痛 17 13 18 14 5
血行障害 1 1 4 0 1
術後遷延痛 1 4 5 1 1
頚椎症 2 1 1 1 0
CRPS 0 0 1 0 1
三叉神経痛 4 3 2 0 0
中枢性疼痛 0 0 0 0 0
糖尿病性神経障害 0 1 0 1 0
慢性腹壁痛 3 1 4 0 1
脊損後疼痛 0 0 1 0 0
線維筋痛症 1 0 3 0 0
そのほかの神経障害性疼痛 4 6 5 10 13
そのほか 5 5 8 4 8
がん 1 2 1 3 4
合計 55 55 69 55 50

【主な神経ブロックの件数】2021年~2025年

透視下ブロック

透視下ブロック 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
胸部神経根ブロック 0 0 0 9 0
頚部神経根ブロック 0 0 1 1 0
頚部硬膜外ブロック 0 0 0 2 0
腰部神経根ブロック 19 35 18 4 0
腰部硬膜外ブロック 30 60 89 68 18
頚・胸部椎間関節ブロック 3 4 14 12 0
腰部椎間関節ブロック 17 10 14 11 29
後枝内側枝高周波熱凝固 3 4 2 9 0
神経根高周波熱凝固 0 3 3 8 7
仙腸関節ブロック 5 4 9 0 7
持続硬膜外カテーテル留置 0 0 0 0 0
下顎神経ブロック 1 1 4 0 0
下顎神経高周波熱凝固 1 2 0 0 0

手術室のブロック

手術室ブロック 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
腹腔神経叢ブロック 6 3 4 5 0
胸部神経根高周波熱凝固術 0 0 0 0 0
頸部硬膜外カテーテル留置 0 0 0 0 0
胸部硬膜外カテーテル留置 0 0 0 0 0
硬膜外ポート埋め込み 0 0 0 0 0
くも膜下カテーテル挿入 4 1 1 0 0
くも膜下ポート植込み術 2 2 1 0 0
くも膜下サドルフェノール 1 3 0 3 0

 

その他ブロック

 

外来ブロック 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
トリガー・ポイント注射 201 142 140 164 146
眼窩上/眼窩下神経ブロック 6 0 14 11 11
頚・胸部硬膜外ブロック 0 2 0 1 0
腰部硬膜外ブロック 0 10 18 18 64
仙骨硬膜外ブロック 13 6 2 0 13
腰神経叢ブロック 5 0 0 0 0
肋間神経ブロック 0 0 0 0 2
腕神経叢ブロック 11 12 9 5 21
眼窩下神経高周波熱凝固
(パルス高周波)
2 4 0(2) 1 2
肩甲上神経ブロック 3 3 10 8
頚椎椎間関節ブロック 0 0 0 0 4
仙腸関節ブロック 0 0 0 0 2
浅頚神経叢ブロック 0 0 0 0 1