年間の麻酔別及び疾患大分類別手術手技数 2024年1月1日~2024年12月31日
| 疾患大分類手技数 | 入院手術 | 外来手術 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰椎 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
全身麻酔 | 腰椎 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
||
| 外傷 | 14 | 20 | 16 | 1 | 45 | 123 | |
| 先天異常 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 腫瘍 | 32 | 3 | 12 | 1 | 98 | 146 | |
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 難治性潰瘍 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | ||
| 炎症・変性疾患 | 3 | 1 | 18 | 9 | 31 | ||
| 美容(手術) | |||||||
| その他 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||
| 合計 | 90 | 36 | 60 | 3 | 164 | 353 | |


