年間の麻酔別及び疾患大分類別手術手技数 2023年1月1日~2023年12月31日
| 疾患大分類手技数 | 入院手術 | 外来手術 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰椎 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
全身麻酔 | 腰椎 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
||
| 外傷 | 61 | 16 | 18 | 57 | 152 | ||
| 先天異常 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 腫瘍 | 23 | 10 | 104 | 137 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 11 | 9 | 3 | 23 | |||
| 難治性潰瘍 | 5 | 18 | 6 | 29 | |||
| 炎症・変性疾患 | 8 | 2 | 30 | 1 | 24 | 65 | |
| 美容(手術) | |||||||
| その他 | 7 | 11 | 11 | 29 | |||
| 合計 | 121 | 27 | 90 | 1 | 203 | 442 | |


