小児科実績
小児科実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小児科入院患者総数 | 614人 | 523人 | 585人 | 509人 | 490人 |
| 小児科外来患者数 | 9,288人 | 7,766人 | 8,137人 | 6,913人 | 7,179人 |
| 出生新生児総数 | 496人 | 395人 | 348人 | 292人 | 346人 |
| 未熟児室(NSCU)入院患者総数 | 146人 | 82人 | 65人 | 81人 | 79人 |
| 小児心エコー件数 | 1,022件 | 822件 | 864件 | 800件 | 902件 |
| 小児ホルター心電図件数 | 59件 | 45件 | 31件 | 39件 | 40件 |
| 小児トレッドミル検査 | 13件 | 9件 | 7件 | 7件 | 11件 |
| 心臓造影CT | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 小児脳波 | 415件 | 383件 | 386件 | 315件 | 346件 |
| 小児食物負荷試験 | 71件 | 39件 | 39件 | 12件 | 0件 |


