過去5年間の治療実績
実績

心臓カテーテル
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠動脈造影 | 586 | 472 | 430 | 391 | 395 | |
| 経皮的冠動脈形成術 | 総数 | 451 | 430 | 361 | 338 | 410 |
| 緊急 | 159 | 173 | 157 | 134 | 153 | |
| ロータ+ダイヤモンドバック | 84 | 59 | 40 | 27 | 70 | |
| エキシマレーザ | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
末梢動脈カテーテル
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的末梢血管形成術 | 総数 | 201 | 207 | 177 | 155 | 173 |
| 下肢 | 33 | 62 | 40 | 38 | 52 | |
| 腎動脈 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 透析シャント | 163 | 140 | 132 | 117 | 119 | |
心臓ペースメーカー
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓ペースメーカー | 114 | 102 | 160 | 155 | 123 |
植え込み型除細動器(両心室ペーシング機能付き含む)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 植え込み型除細動器 (両心室ペーシング機能付き含) |
26 | 13 | 21 | 34 | 20 |
心臓電気生理検査カテーテルアブレーション
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓電気生理検査 カテーテルアブレーション |
500 | 472 | 516 | 494 | 378 |
TAVI他
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAVI | 68 | 41 | 55 | 45 | 56 |
| MitraClip | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 |
| 左心耳閉鎖 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| 心房中間欠損閉鎖 | 1 |


