消化管疾患の手術成績
過去5年間の上部消化管の手術件数
| 病名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌根治手術 | – | – | 7 | 8 | 6 |
| 食道胃接合部癌根治手術 | – | – | 5 | 5 | 7 |
| 胃癌根治手術 | – | – | 59 | 60 | 42 |
| 胃腫瘍(GISTなど) | – | – | 10 | 7 | 5 |
| 十二指腸/小腸腫瘍 | – | – | 5 | 4 | 1 |
| 食道裂孔ヘルニア | – | – | 3 | 2 | 1 |
| その他の食道手術 | – | – | 0 | 1 | 2 |
| 上部消化管穿孔 | – | – | 5 | 7 | 5 |
過去5年間の食道癌、食道胃接合部癌、胃癌の手術術式
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頚部食道切除再建術 | – | – | 0 | 1 | 0 |
| 胸部食道切除再建術 | – | – | 7(7) | 8(8) | 6(6) |
| 胸部下部食道切除 +噴門側胃切除再建術 |
– | – | 2(2) | 0 | 1(1) |
| 胃全摘術 | – | – | 13(9) | 13(4) | 12(9) |
| 噴門側胃切除術 | – | – | 4(4) | 4(4) | 3(3) |
| 幽門側胃切除術 | – | – | 45(40) | 47(43) | 33(29) |
| バイパス手術 | – | – | 3(3) | 2(2) | 4(4) |
| 審査腹腔鏡 | – | – | 2(2) | 4(4) | 3(3) |
( )鏡視下手術またはロボット手術の症例数

過去5年間の大腸手術件数( )内は腹腔鏡下手術(ロボット支援手術含む)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 結腸がん切除術 | 84 (77) | 88 (80) | 80(70) | 96 (70) | 91(80) |
| 直腸がん切除術 | 56 (54) | 69 (64) | 64 (54) | 82 (74) | 88 (75) |
| 良性疾患*虫垂炎は除く | 37 (17) | 40 (17) | 36 (15) | 57 (17) | 36 (17) |
| 合計 | 177(148) | 197(161) | 180(139) | 235(161) | 209(172) |
| 大腸がん合計 | 140(131) | 157(144) | 144(124) | 178(144) | 173(155) |



