最終更新日:2025/04/24

過去5年間の体外循環業務

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
人工心肺を用いた手術 105 101 105 105 72
Off Pumpバイパス手術 17 12 12 12 18
AAA 43 40 21 14 17
ECMO 17 18 18 14 12
IABP 30 30 45 30 30
IMPELLA 6 12 14 8 7
TAVI 31 68 40 55 43

過去5年間の血液浄化業務

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
腎センターHD       7178 6675 6438 5616 4639
病棟HD 14 52 97 36 42
ICU HD 70 85 97 114 50
ICU CHDF 41 26 56 85 49
PE、SePE 5 28 16 42 28
DHP 5 0 77 5 0
G-CAP 28 13 0 4 0
CART 34 46 55 68 19
LDL吸着 6 4 2 8 10
PBSCH 7 6 6 12 2
VA管理 78 149 135 140

 

過去5年間の心臓植込み型デバイス・心臓カテーテルアブレーション業務

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ペースメーカ     94 103 110 147 136
ICD 20 13 10 9 11
CRTP 2 6 10 9 11
CRTD 7 10 2 6 10
EPS・アブレーション 421 500 472 516 486
S-ICD 6 1 2 3 8

過去5年間の手術室業務

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ダヴィンチ                   140 145 125 121 138
整形NAVI 97 88 87 88 129