600	総合診療科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満） 等	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	3	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	4													
600	総合診療科	5													
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	146	1.58	5.86	1.37%	73.73						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	135	1.21	1.72	0.00%	72.54						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	81	1.41	4.74	0.00%	68.04						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ） 等	78	2.09	5.42	15.38%	76.46						
500	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	68	2.01	8.04	1.47%	73.40						
501	肝臓内科	1	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	96	1.18	9.42	0.00%	75.10						
501	肝臓内科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	24	2.04	4.67	4.17%	50.75						
501	肝臓内科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他） 等	18	1.44	5.33	0.00%	71.50						
501	肝臓内科	4	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（その他）	-	-	-	-	-						
501	肝臓内科	5	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	12	1.42	26.33	16.67%	78.83						
340	呼吸器内科	2	K508-21	気管・気管支ステント留置術（硬性鏡）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	1	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	2	K089	爪甲除去術	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	3													
400	糖尿病内科	4													
400	糖尿病内科	5													
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	2	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
410	腎臓・膠原病内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純） 等	28	8.39	13.25	32.14%	69.86						
410	腎臓・膠原病内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓・膠原病内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回） 等	-	-	-	-	-						
410	腎臓・膠原病内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
410	腎臓・膠原病内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等	422	1.79	2.45	0.47%	69.54						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 等	142	2.61	2.88	2.11%	71.63						
070	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの 等	64	1.63	2.53	0.00%	58.89						
070	循環器内科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）　高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの	62	1.87	5.15	4.84%	74.03						
070	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術 等	62	3.06	9.37	12.90%	84.10						
280	脳神経内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K6072	血管結紮術（その他）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	-	-	-	-						
011	緩和ケア内科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
011	緩和ケア内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
011	緩和ケア内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
011	緩和ケア内科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
011	緩和ケア内科	5	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	2													
590	腫瘍内科	3													
590	腫瘍内科	4													
590	腫瘍内科	5													
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K597-3	植込型心電図記録移植術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
510	消化器・一般外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	83	4.39	13.27	7.23%	70.57						
510	消化器・一般外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	77	1.61	4.58	1.30%	63.12						
510	消化器・一般外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用） 等	57	2.91	12.77	8.77%	71.70						
510	消化器・一般外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術・手術用支援機器使用） 等	28	5.21	19.11	14.29%	68.96						
510	消化器・一般外科	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）（内視鏡手術用支援機器使用） 等	28	4.61	12.79	0.00%	69.89						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 等	79	1.67	6.39	2.53%	71.28						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	35	1.46	3.80	0.00%	65.54						
160	呼吸器外科	3	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 等	13	1.00	4.77	0.00%	63.85						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 等	13	5.77	3.23	7.69%	30.08						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	51	1.61	5.86	0.00%	62.08						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	1.73	8.61	0.00%	61.41						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	23	1.78	12.52	0.00%	60.30						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4768	乳腺悪性腫瘍手術　乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	11	2.55	11.00	0.00%	46.55						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	11	2.27	5.91	0.00%	50.73						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈） 等	36	1.67	7.58	2.78%	79.19						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁のもの） 等	18	6.00	18.83	5.56%	73.11						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈） 等	15	3.13	7.80	6.67%	75.67						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈・分枝血管の再建を伴う） 等	15	2.07	9.73	0.00%	67.00						
170	心臓血管外科	5	K552-22	冠動脈バイパス移植（人工心肺を使用しない）２吻合以上 等	13	4.85	12.46	7.69%	73.77						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	55	1.11	11.27	23.64%	79.67						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	38	3.03	17.63	18.42%	59.05						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	27	0.04	21.22	81.48%	79.56						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所） 等	24	3.00	19.63	20.83%	65.08						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	12	3.83	12.00	41.67%	75.42						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	72	3.21	16.22	70.83%	75.89						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	61	2.23	8.95	18.03%	59.92						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝） 等	58	2.88	18.98	22.41%	71.98						
120	整形外科	4	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	47	1.79	7.66	0.00%	44.81						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	42	1.52	14.60	26.19%	73.62						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K628	リンパ管吻合術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩） 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満） 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの 等	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	141	0.04	1.48	3.55%	67.13						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	59	1.75	3.93	5.08%	75.42						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	41	1.32	9.51	0.00%	70.02						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの 等	39	1.38	2.62	0.00%	62.18						
310	泌尿器科	5	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	18	1.06	2.67	0.00%	72.67						
320	産科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	39	2.92	6.97	0.00%	33.59						
320	産科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	31	2.16	7.00	0.00%	32.65						
320	産科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠１１週までの場合　手動真空吸引法によるもの	-	-	-	-	-						
320	産科	4	K911	胞状奇胎除去術	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K9122	異所性妊娠手術　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの 等	73	1.05	3.90	0.00%	44.26						
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等	68	1.16	4.87	0.00%	47.50						
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	62	1.13	7.13	0.00%	49.52						
330	婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	51	1.04	1.02	0.00%	40.47						
330	婦人科	5	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの 等	32	1.00	1.00	0.00%	46.00						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	76	0.01	0.97	0.00%	74.14						
230	眼科	2	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 等	43	1.60	7.14	0.00%	31.40						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術） 等	19	1.95	4.58	0.00%	52.68						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	16	1.69	5.19	0.00%	57.38						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	4	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む）	14	2.79	13.64	0.00%	70.29						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	5	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	11	2.09	3.82	0.00%	32.73						
