600	総合診療科	1	130120xxxxx00x	血液疾患（その他）	-	-	9.57	-	-						
600	総合診療科	2	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群	-	-	25.51	-	-						
600	総合診療科	3	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	36.45	-	-						
600	総合診療科	4	050090xx99x0xx	心内膜炎	-	-	25.88	-	-						
600	総合診療科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.14	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	200	5.18	2.65	0.00%	71.47						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	149	8.44	7.96	1.34%	73.81						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	101	7.21	9.21	6.93%	76.72						
500	消化器内科	4	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍	62	5.40	6.53	0.00%	72.68						
500	消化器内科	5	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	40	8.08	9.22	2.50%	69.38						
501	肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	88	11.23	10.48	0.00%	75.74						
501	肝臓内科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	28	3.96	8.45	3.57%	69.32						
501	肝臓内科	3	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	24	7.08	7.72	0.00%	73.63						
501	肝臓内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）	20	6.95	11.16	5.00%	66.35						
501	肝臓内科	5	060050xx031xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	14	15.00	14.38	0.00%	69.64						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	65	7.95	9.07	0.00%	70.25						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍	31	12.26	14.96	0.00%	78.48						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	25	2.80	3.30	4.00%	72.32						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	23	27.30	18.42	8.70%	72.96						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍	11	19.27	19.34	18.18%	73.73						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	27	10.74	14.41	0.00%	63.78						
400	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	20	12.25	13.25	5.00%	54.25						
400	糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	13	10.69	11.15	0.00%	62.85						
400	糖尿病内科	4	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	9.19	-	-						
400	糖尿病内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	18.82	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫	84	8.93	15.64	1.19%	70.52						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	31	30.16	37.46	0.00%	61.10						
480	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫	28	20.71	29.03	3.57%	72.93						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	24	11.71	10.66	0.00%	69.38						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群	12	21.92	18.76	0.00%	76.58						
410	腎臓・膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	66	7.53	10.39	1.52%	50.67						
410	腎臓・膠原病内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群	14	13.71	20.43	14.29%	72.07						
410	腎臓・膠原病内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	12	28.75	34.08	33.33%	74.17						
410	腎臓・膠原病内科	4	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症	11	11.82	8.68	0.00%	60.36						
410	腎臓・膠原病内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	12.18	13.74	9.09%	70.09						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	483	5.26	4.79	0.21%	68.16						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	255	5.08	4.36	1.18%	71.98						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	212	3.01	3.06	0.47%	70.70						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	102	8.33	10.24	2.94%	77.31						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	82	2.87	3.27	1.22%	73.50						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病	22	12.59	17.86	9.09%	74.86						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	12	7.42	7.22	0.00%	55.25						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病	12	12.00	19.21	0.00%	71.25						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等	12	10.00	16.43	0.00%	48.58						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	10	12.10	16.74	10.00%	46.20						
011	緩和ケア内科	1	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍	-	-	10.88	-	-						
011	緩和ケア内科	2	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍	-	-	10.44	-	-						
011	緩和ケア内科	3	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍	-	-	14.66	-	-						
011	緩和ケア内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	-	-	13.12	-	-						
011	緩和ケア内科	5	100020xx99x00x	甲状腺の悪性腫瘍	-	-	7.96	-	-						
590	腫瘍内科	1	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍	-	-	22.84	-	-						
590	腫瘍内科	2	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍	-	-	6.37	-	-						
590	腫瘍内科	3	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍	-	-	9.54	-	-						
590	腫瘍内科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍	-	-	9.01	-	-						
590	腫瘍内科	5	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍	-	-	13.44	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	90	5.11	6.13	1.11%	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	60	1.00	2.13	0.00%	3.47						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	53	5.02	5.83	0.00%	0.92						
100	小児科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	33	3.94	5.53	0.00%	3.24						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	28	7.96	10.48	3.57%	0.00						
510	消化器・一般外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍	77	15.01	18.34	7.79%	71.96						
510	消化器・一般外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	72	17.50	15.76	8.33%	72.04						
510	消化器・一般外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	48	6.79	6.25	0.00%	61.96						
510	消化器・一般外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア	46	5.54	4.74	0.00%	69.13						
510	消化器・一般外科	5	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	36	16.42	14.92	2.78%	67.56						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	121	8.02	10.47	1.65%	69.50						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸	30	6.50	9.28	0.00%	46.17						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	15	7.20	9.26	0.00%	63.60						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸	13	9.62	9.86	0.00%	26.46						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	13	9.77	9.07	0.00%	67.77						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	83	13.08	10.15	0.00%	58.07						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	51	8.47	5.88	0.00%	62.08						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍	37	3.38	3.94	0.00%	50.03						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍	24	3.13	6.55	0.00%	52.13						
610	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の悪性腫瘍	16	7.38	4.10	0.00%	50.75						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	41	9.22	11.06	2.44%	78.20						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	25	18.44	21.93	0.00%	69.96						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離	21	13.48	16.85	14.29%	70.10						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	17	26.00	28.08	23.53%	73.00						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	大動脈解離	16	26.75	29.08	25.00%	71.31						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	54	11.43	9.78	22.22%	80.09						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞	50	11.74	15.57	54.00%	75.58						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	37	2.92	2.99	0.00%	60.92						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	36	6.28	7.22	13.89%	58.25						
150	脳神経外科	5	010010xx02x00x	脳腫瘍	34	19.15	20.79	14.71%	59.79						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	94	21.70	25.32	84.04%	80.93						
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	45	10.27	9.97	0.00%	43.53						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	44	15.57	15.77	27.27%	73.16						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	37	19.03	20.31	35.14%	66.27						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	29	22.83	23.02	20.69%	75.72						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	8.10	-	-						
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	-	-	8.63	-	-						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.07	-	-						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	5.49	-	-						
130	形成外科	5	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	-	-	8.63	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.07	-	-						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.22	-	-						
300	皮膚科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	-	-	10.47	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	29.17	-	-						
300	皮膚科	5	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患	-	-	16.32	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	134	2.09	2.50	0.00%	72.53						
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等	103	1.93	3.99	0.00%	69.01						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	70	6.50	7.02	4.29%	74.71						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	45	4.98	5.56	2.22%	61.98						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	41	11.83	11.63	0.00%	70.02						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	31	9.55	9.39	0.00%	34.00						
320	産科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常	28	9.36	9.38	0.00%	32.54						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産	23	29.39	21.53	34.78%	29.96						
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.44	-	-						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	-	-	11.16	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	101	3.13	4.34	0.00%	61.39						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	59	6.12	6.11	0.00%	45.86						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	51	6.22	6.04	0.00%	44.75						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	51	3.06	3.05	0.00%	40.47						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	47	9.00	9.46	0.00%	46.96						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	43	1.98	2.71	0.00%	73.88						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	34	2.00	4.83	0.00%	74.71						
230	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患	-	-	10.50	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	9.00	7.84	0.00%	32.51						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	7.28	6.47	0.00%	53.84						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	31	2.00	2.03	0.00%	60.81						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	21	8.24	7.03	0.00%	65.81						
240	耳鼻咽頭科・頭頸部外科	5	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍	17	13.47	22.84	0.00%	64.53						
