最終更新日:2023/08/29

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術実績

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
アデノイド・口蓋扁桃切除術 93 70 54 55 65
頸部リンパ節摘出術 12 18 19 26 26
鼓室形成・乳突洞削除開術 1 2 0 1 2
鼓膜(排液換気)チューブ挿入 17 23 6 12 12
先天性耳漏孔摘出 6 2 3 1 4
鼻内内視鏡術 98 113 81 182 94
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 5 6 0 1 2
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 17 22 14 5 4
唾液腺良性腫瘍摘出術 14 18 7 17 23
口腔・咽頭腫瘍摘出術 4 6 9 2 6
頭頸部悪性腫瘍摘出術
(口腔・咽頭・喉頭・鼻副鼻腔・唾液腺)
26 26 25 27 26
悪性腫瘍切除後遊離・有茎皮弁術 7 4 7 2 3
頸部郭清術(単独) 21 22 22 13 7
頸部腫瘍切開排膿術 2 4 1 3 3
気管切開 41 43 32 37 34